|
|
|
|
|
|
LURIN Terrenos - US$ 30 x m2 |
SANTA MARIA Terreno de Playa |
||
|
CÓDIGO: UGVLxxx |
| Actualizado: OCTUBRE 2008 | ||
| LISTADO GENERAL - TERRENOS | ||
| (Si desea mayor información... .:: Contáctenos aquí ::.) |
| CODIGO | DIRECCIÓN | DISTRITO | A. T. M2 | A. C. M2 | US$. | FOTOS |
| UGVL1967 | TERRENO URBANO " --- ", CAMPIÑA BAJA, DIST. SUPE, | BARRANCA | 8150.15 | 80 | 55,000 | |
| UGVL1403 | JR. MARISCAL CASTILLA --- | CALLAO | 276.98 | 0 | 19,943 | |
| UGVL1365 | CALLE P, MZ. --- LOTE 43, URB. LUCYANA - CARABAYLLO | CARABAYLLO | 168 | 0 | 8,957 | |
| UGVLP121 | PANAM SUR KM 29,5 - COSTADO CLUB U | LURIN | 2300 | 0 | 46,000 | |
| UGVL1461 | Lote 6, Mz. --- , U.C. 12809 | Pachacamac | 2480 | 74,400 | ||
| UGVL1460 | Lote 1 Mz. --- Fundo San Fernando U.C. 12739 | Pachacamac | 2500 | 75,000 | ||
| UGVL1457 | Lote 2 Mz. --- Fundo San Fernando U.C. 12738 | Pachacamac | 2501 | 75,030 | ||
| UGVL1813 | Lote 4 Mz. --- Fundo San Fernando U.C. 12736 | Pachacamac | 2501 | 75,030 | ||
| UGVL1455 | Lote 3 Mz. --- Fundo San Fernando U.C. 12737 | Pachacamac | 2502 | 75,060 | ||
| UGVL1812 | Lote 5 Mz. --- Fundo San Fernando U.C. 12735 | Pachacamac | 2516 | 75,480 | ||
| UGVL1453 | Lote 6 Mz. --- Fundo San Fernando U.C. 12734 | Pachacamac | 2565 | 76,950 | ||
| UGVL1452 | Lote 7 Mz. --- Fundo San Fernando U.C. 12733 | Pachacamac | 2658 | 79,740 | ||
| UGVL1432 | CALLE ANGAMOS MZ." --- " SUB LOTE B DE LA ZONA GALAPAGOS, PUCUSANA | PUCUSANA | 230.64 | 0 | 23,000 | |
| UGVL1382 | MZ --- LT 2 URB COSTA DEL CAMPO SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 1049.32 | 0 | 69,300 | |
| UGVL1650 | AV. MIRAMAR MZ. --- LT. 10 URB. SANTA MARIA DEL MAR | SANTA MARIA DEL | 448 | 0 | 50,000 | |
| UGVL1975 | SUB LOTE No. --- , MZ."8", URB. COUNTRY CLUB BALNEARIO SANTA ROSA, DIST. SANTA ROSA | SANTA ROSA | 200 | 0 | 11,500 | |
| UGVL1574 | Aires Nicolás Rodrigo Mz. --- lote 14 (*) | SANTIAGO DE SURCO | 12,600 | |||
Actualizado: 08 Octubre 2008