|
|
|
|
|
|
LA VICTORIA US$ 157,200 |
CALLAO US$183,300 |
S.M.PORRES US$ 90,400 |
LOS OLIVOS US$ 25,900 |
| Código: UGVL1198 |
| LISTADO GENERAL - LOCALES COMERCIALES | ||
| Actualizado: AGOSTO 2009 | ||
| (Si desea mayor información... .:: Contáctenos aquí ::.) | ||
| CODIGO | DIRECCIÓN | DISTRITO | A. T. M2 | A. C. M2 | US$. | FOTOS |
| UGVL2046 | BLOCK F, TIENDA 213. LOTES C-1 Y C-2 KM --- C.CENTRAL. | ATE | - | 16 | 3,403 | |
| UGVL2047 | BLOCK G, TIENDA 148. LOTES C-1 Y C-2 KM --- C.CENTRAL. | ATE | - | 9 | 4,017 | |
| UGVL1394 | CALLE BOLOGNESI NRO. --- | BELLAVISTA | 328 | 485 | 40,729 | |
| UGVL1843 | AV DOS DE MAYO --- Y CALLE VENEZUELA S/N CALLAO | CALLAO | 1,097 | 645 | 182,334 | |
| UGVL2057 | AV.GUARDIA CHALACA N° --- | CALLAO | 71 | 61 | 14,000 | |
| UGVL1397 | CALLE LA MAR N°--- | CALLAO | 200 | 343 | 57,233 | |
| UGVL2056 | JR.AYACUCHO N° --- - CALLAO | CALLAO | 779 | 508 | 74,000 | |
| UGVL1968 | LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL DIST. DE SANTA MARIA, BARRIO DE SAN LORENZO | HUAURA | 1,375 | 436 | 40,000 | |
| UGVL2033 | JR. MEDINA --- LA PUNTA CALLAO | LA PUNTA | 648 | 610 | 231,044 | |
| UGVL1957 | LT 10 MZ --- URB MATUTE LA VICTORIA LIMA | LA VICTORIA | 525 | 753 | 157,170 | |
| UGVL1202 | AV. COLONIAL --- (OF.302) | LIMA | 318 | 210 | 30,800 | |
| UGVL1424 | JR. ICA No. --- LOCAL No. 115, DIST. PROV Y DPTO DE LIMA | LIMA | 24 | 165 | 30,000 | |
| UGVL1779 | JR. ICA No. --- SÓTANO, CERCADO DE LIMA | LIMA | 59 | 474 | 78,000 | |
| UGVL1979 | JR. JUNIN --- DIST. DE LIMA | LIMA | 68 | 68 | 10,000 | |
| UGVL1654 | JR. PEDRO DAVALOS LISSON --- | LIMA | 78 | 155 | 25,000 | |
| UGVL2050 | LOCAL H-016 SECCION 551AV ARGENTINA --- PACASMAYO 355 ASCOPE 361 | LIMA | - | 17 | 12,760 | |
| UGVL1295 | LOCAL H-034 SECCION 568 AV ARGENTINA --- PACASMAYO 355 ASCOPE 363 | LIMA | - | 8 | 12,562 | |
| UGVL1981 | AV. BOLIVAR No. --- TDA. 215 | PUEBLO LIBRE | 4 | 13 | 10,000 | |
| UGVL1980 | AV. BOLIVAR No. --- TDA. 216 | PUEBLO LIBRE | 5 | 13 | 10,000 | |
| UGVL2072 | JR. TUMBES N° --- -LETRA P1 | RIMAC | 687 | 613 | 42,000 | |
| UGVL1205 | AV. AUGUSTO B. LEGUIA N° --- LOTE 13, MZA --- | SAN MARTIN DE P | 181 | 621 | 99,440 | |
| UGVL1835 | LOTE No. 01 MZ. --- ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA EL MILAGRO | VILLA EL SALVADOR | 300 | 180 | 40,000 | |
| UGVL1886 | MZ. "--- " LOTE 6, GRUPO 6, SECTOR SEGUNDO | VILLA EL SALVADOR | 140 | 536 | 125,000 |
Actualizado: 11 Agosto 2009