|
|
|
|
|
|
SAN ISIDRO US$ Consultar |
MIRAFLORES US$ 98,800 |
LA PERLA US$ 18,000 |
JESUS MARIA US$ 36,800 |
| Código: UGVL1973 |
| Actualizado: OCTUBRE - 2008 | ||
| LISTADO GENERAL - DEPARTAMENTOS | ||
| (Si desea mayor información... .:: Contáctenos aquí ::.) |
| CODIGO | DIRECCIÓN | DISTRITO | A. T. M2 | A. C. M2 | US$. | FOTOS |
| UGVL1134 | CALLE LOS PELICANOS --- DPTO 101 SIN ESTAC. | ANCON | 0 | 63.72 | 16,900 | |
| UGVL1927 | BUNGALOW A-6 CON VISTA AL MAR CHALET --- ANCON LIMA | ANCON | 0 | 51.77 | 30,478 | |
| UGVL1161 | MALECON SAN MARTIN --- DPTO 5-A Y ESTAC.21 | ANCON | 45.21 | 169 | 56,588 | |
| UGVL1178 | SECCION --- DPTO 6TO PISO AV PARQUE DE LA RESERVA | CERCADO | 0 | 14 | 3,630 | |
| UGVL1151 | JR. HUANUCO --- DPTO 303 SIN ESTAC. | CERCADO | 26.67 | 80 | 12,603 | |
| UGVL1413 | JR. VICENTE ANGULO No. --- UNIDAD INMOBILIARIA No. 4, URB. SANTA LUZMILA, COMAS | COMAS | 30.29 | 108.17 | 25,000 | |
| UGVL1576 | Prolong.Arequipa --- Huaura, 3 y 4 planta y azotea | HUAURA | 14,600 | |||
| UGVL1973 | AV. 6 DE AGOSTO No. --- DPTO. No. 306 Y ESTACIONAMIENTO No. 12, JESUS MARIA | JESUS MARIA | 59.69 | 60.78 | 36,800 | |
| UGVL1895 | JR HUMBOLT --- DPTO 404 LA VICTORIA | LA VICTORIA | 0 | 73 | 15,015 | |
| UGVL1110 | CALLE LOS BRILLANTES Nº --- 2 PISO. | LA VICTORIA | 83.82 | 81.4 | 16,978 | |
| UGVL1608 | Av. Iquitos No --- -A Dpto A- 2do piso | LA VICTORIA | 17,600 | |||
| UGVL1615 | CALLE MALECON LOS CORALES --- DPTO 301 ESTAC.10 PLAYA PULPOS | LURIN | 0 | 97 | 42,900 | |
| UGVL1740 | AV ALFREDO BENAVIDES --- DPTO 202 | MIRAFLORES | 0 | 160.84 | 98,809 | |
| UGVL1133 | AV. OCEANO PACIFICO --- DPTO 301 SIN ESTAC. URB NAPLO | PUCUSANA | 66.12 | 112.35 | 43,000 | |
| UGVL1132 | AV. GRAU --- DPTO.301, ESTAC. 04. | PUNTA HERMOSA | 39.42 | 117 | 27,902 | |
| UGVL1604 | Jr. Trujillo N° --- | RIMAC | 48.03 | 92 | 5,600 | |
| UGVL1745 | JR. CHICLAYO No. --- DPTO. 142-A, RIMAC | RIMAC | 38.6 | 77.17 | 10,000 | |
| UGVL1137 | LAS LAUSONIAS --- PISO 4, SIN ESTAC. URB SAN SILVESTRE II ETAPA | SAN JUAN DE LUR | 0 | 87.37 | 22,500 | |
| UGVL1135 | LAS LAUSONIAS --- (PISO 1 Y 2) CON ESTAC. URB SAN SILVESTRE II ETAPA | SAN JUAN DE LUR | 120 | 187.64 | 45,300 | |
| UGVL1763 | JR. FRANCISCO BOLOGNESI N° --- DPTO. 502 EDIF. A | SAN MIGUEL | 0 | 83.85 | 38,507 | |
| UGVL1131 | JR. TALLANES --- DEPARTAMENTO N°01. - SEMI SOTANO | SANTIAGO DE SURCO | 17.08 | 34.68 | 15,338 |
Actualizado: 08 Octubre 2008