| LISTADO GENERAL - DEPARTAMENTOS | ||
| Actualizado: AGOSTO - 2009 | ||
| (Si desea mayor información... .:: Contáctenos aquí ::.) |
| CODIGO | DIRECCIÓN | DISTRITO | A. T. M2 | A. C. M2 | US$. | FOTOS |
| UGVL1927 | BUNGALOW --- CON VISTA AL MAR CHALET A-6 ANCON LIMA | ANCON | 0 | 51.77 | 30,478 | |
| UGVL1983 | CALLE FERREYROS - DOS DE MAYO Y CHICLAYO (INGRESO REFERENCIAL MALECON FERREYROS --- DPTO. 3-B, ANCON | ANCON | 243.75 | 42,000 | ||
| UGVL1986 | UNIDAD INMOB. 9 DPTO 402 JR M.ECHENIQUE --- SAN GREGORIO BREÑA | BREÑA | 0 | 137.35 | 52,586 | |
| UGVL1964 | AV ARGENTINA --- -A 2DO PISO CALLAO | CALLAO | 0 | 74.9 | 11,766 | |
| UGVL1393 | CALLE CHANCAY --- UNIDAD CINCO DPTO 4 1ER PISO URB STA MARINA | CALLAO | 0 | 109.63 | 22,323 | |
| UGVL1390 | CALLE CHANCAY Nº --- DPTO 11 3º PISO | CALLAO | 56.02 | 111.14 | 24,994 | |
| UGVL1413 | JR. VICENTE ANGULO No. --- UNIDAD INMOBILIARIA No. 4, URB. SANTA LUZMILA | COMAS | 30.29 | 108.17 | 25,000 | |
| UGVL1760 | DPTO 201 LOS CEDROS --- URB LA MOLINA VIEJA II ETAPA | LA MOLINA | 108.1 | 196.44 | 127,930 | |
| UGVL1895 | JR HUMBOLT --- DPTO 404 LA VICTORIA | LA VICTORIA | 0 | 73 | 18,818 | |
| UGVL1740 | AV ALFREDO BENAVIDES --- DPTO 202 | MIRAFLORES | 0 | 160.84 | 98,809 | |
| UGVL1149 | CALLE SAN ANTONIO ESTE --- -D, DPTO 586-D 3ER PISO, SIN ESTAC. | RIMAC | 59.37 | 97.16 | 21,780 | |
| UGVLP146 | LAS LAUSONIAS --- PISO 4, SIN ESTAC. URB SAN SILVESTRE II ETAPA | SAN JUAN DE LUR | 0 | 87.37 | 32,000 | |
| UGVLP145 | CALLE PORTA --- DPTO 502 (ALQUILER) | MIRAFLORES | 0 | 70 | 900 |
Actualizado: 15 de Agosto 2009