|
|
|
|
|
|
RETABLO US$ 72,000 |
BELLAVISTA US$ 77,400 |
S.J. LURIGANCHO US$ 46,700 |
CASA US$ 740,000 |
| Código: UGVL --- |
| Actualizado: OCTUBRE - 2008 | ||
| LISTADO GENERAL - CASAS | ||
| (Si desea mayor información... .:: Contáctenos aquí ::.) |
| CODIGO | DIRECCIÓN | DISTRITO | A. T. M2 | A. C. M2 | US$. | FOTOS |
| UGVL1116 | --- (MALECON BARDELLI --- ) URB PLAYA HERMOZA | ANCON | 286.8 | 387 | 110,330 | |
| UGVL1755 | UNIDAD COMUNAL DE VIVIENDA (UCV) MZ. --- , ZONA A, HUAYCAN, ATE | ATE | 90 | 164 | 24,000 | --- |
| UGVL1386 | JR ATAHUALPA --- (LOCAL COMERCIAL DE DOS PISOS) | CALLAO | 113.46 | 276.6 | 37,179 | |
| UGVL1570 | Calle Lord Cochrane --- (50%) | CALLAO | - | |||
| UGVLP124 | JR. ATAHUALPA --- URB. LA PERLA ALTA | CALLAO | 130 | 100 | 20,000 | |
| UGVL1969 | AV. LAS PALMERAS No. --- , DIST. CHILCA, PROV. CAÑETE | CAÑETE | 4381 | 220 | 30,000 | |
| UGVL1409 | CALLE CAYHUAPATA No. --- ) URB. TUNGASUCA, 1RA. ETAPA, DIST. CARABAYLLO | CARABAYLLO | 179.75 | 600 | 60,000 | |
| UGVL1844 | VIVIENDA 3 PISOS. MZ. --- LT. 24 AL 26U + 1 EST. SECCION 10. | CARABAYLLO | 115.61 | 63.38 | 16,386 | |
| UGVL1851 | CALLE DIEGO BERDEJO No. --- URB. TUNGASUCA 1RA. ETAPA, DIST. CARABAYLLO | CARABAYLLO | 221.85 | 285.9 | 65,000 | |
| UGVL1125 | CALLE ROSALEDA --- | CHACLACAYO | 860 | 280 | 102,300 | |
| UGVLP127 | CALLE LAS PALMERAS --- | CHACLACAYO | 289 | 240 | 140,000 | |
| UGVL1411 | JR. PERU --- | COMAS | 245.58 | 144 | 27,000 | |
| UGVL1833 | CALLE PEDRO PAULET No. --- URB. EL RETABLO, DIST. COMAS | COMAS | 190 | 313.5 | 72,000 | |
| UGVL1873 | Jr. Miguel Iglesias N° --- | Comas | 192 m2 | 380 m2 | 30,000 | |
| UGVL1874 | Jr Miguel Iglesias N° --- (esquina) | Comas | 195.55 m2 | 378 m2 | 30,000 | |
| UGVL1101 | MZ. --- LT. 17 PP.JJ.PRO-VIVIENDA EL AGUSTINO | EL AGUSTINO | 115 | 380 | 63,700 | |
| UGVL1678 | Lt. N° 6 Mz. --- De La Lotización Coronel Portillo | Huaura | 160 | 160 | 10,000 | |
| UGVL1741 | JR LA MAR --- URB PPJJ MATUTE COMITE N° 3 LA VICTORIA | LA VICTORIA | 69.52 | 130 | 21,928 | |
| UGVL1899 | CALLE 1 LT 18 MZ --- URB SANTA ANA LOS OLIVOS (VER EXP 4778) | LOS OLIVOS | 120 | 214 | 41,122 | |
| UGVL1900 | CALLE 1 LT 19 MZ --- URB SANTA ANA LOS OLIVOS (VER EXP 4777) | LOS OLIVOS | 120 | 214 | 41,122 | |
| UGVL1837 | Calle Bolognesi N° --- Punta Hermosa | Punta Hermosa | 86 | 152 | 23,000 | |
| UGVL1838 | Calle Bolognesi N° --- Punta Hermosa | Punta Hermosa | 72 | 113 | 17,500 | |
| UGVL1606 | Calle Guanay --- | Punta Negra | 158.4 | 132.7 | 11,100 | |
| UGVL1610 | Calle 16, Lote 23, Mz --- , (Hoy calle Salerno y Gamarra Nro. --- ) Urb. El Bosque | RIMAC | 49,570 | |||
| UGVL1733 | ASOC PRO VIV. M.CAPAC JR LAS GEODAS --- | SAN JUAN DE LUR | 160 | 214.2 | 46,636 | |
| UGVL1613 | JR. IQUITOS --- . URB. PERU MZ. 46, LT 23. ZONA 3 | SAN MARTIN DE PORRES | 194.6 | 349 | 62,512 | |
| UGVL1736 | AAHH URB PERU MZ --- LT 9 CALLE SAO PAULO --- SECTOR II ZONA 2DA SMP | SAN MARTIN DE PORRES | 249.5 | 360 | 60,082 | |
| UGVLP119 | CALLE BUEN RETIRO --- | SANTIAGO DE SURCO | 70 | 260 | 120,000 | |
| UGVLP126 | CALLE ORION --- - URB. SAN ROQUE CIVIL | SANTIAGO DE SURCO | 300 | 360 | 184,000 |
Actualizado: 08 Octubre 2008